Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien 2026 beginnen je nach Region zwischen Samstag, 19. Dezember und Donnerstag, 24. Dezember.
Die Termine der Weihnachtsferien nach Region, für dieses und die kommenden Schuljahre.
Schuljahr 2026-2027
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 19. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 15 |
| Hamburg | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 17 |
| Saarland | 21.–31. Dez. 2026 | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Brandenburg | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Berlin | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Bremen | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Hessen | 23. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | 21 |
| Niedersachsen | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 23. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 17 |
| Sachsen | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Thüringen | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Bayern | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
Schuljahr 2027-2028
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Saarland | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Berlin | 22.–31. Dez. 2027 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 22. Dez. 2027 – 4. Jan. 2028 | 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 22.–31. Dez. 2027 | 10 |
| Brandenburg | 23.–31. Dez. 2027 | 9 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Bremen | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Hessen | 23. Dez. 2027 – 11. Jan. 2028 | 20 |
| Niedersachsen | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 23. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Sachsen | 23. Dez. 2027 – 1. Jan. 2028 | 10 |
| Thüringen | 23.–31. Dez. 2027 | 9 |
| Bayern | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Nordrhein-Westfalen | 24. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 16 |
Schuljahr 2028-2029
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 18.–29. Dez. 2028 | 12 |
| Saarland | 20. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 21. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 13 |
| Nordrhein-Westfalen | 21. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 21. Dez. 2028 – 8. Jan. 2029 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 16 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 13 |
| Brandenburg | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Berlin | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Bayern | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Sachsen | 23. Dez. 2028 – 3. Jan. 2029 | 12 |
| Thüringen | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Bremen | 27. Dez. 2028 – 6. Jan. 2029 | 11 |
| Hessen | 27. Dez. 2028 – 12. Jan. 2029 | 17 |
| Niedersachsen | 27. Dez. 2028 – 6. Jan. 2029 | 11 |
Schuljahr 2029-2030
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 20. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 16 |
| Brandenburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Berlin | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Bremen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Hamburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Niedersachsen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2029 – 8. Jan. 2030 | 19 |
| Saarland | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Baden-Württemberg | 22. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Thüringen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Bayern | 24. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 12 |
| Hessen | 24. Dez. 2029 – 11. Jan. 2030 | 19 |
| Rheinland-Pfalz | 24. Dez. 2029 – 9. Jan. 2030 | 17 |
Schuljahr 2030-2031
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 20. Dez. 2030 – 6. Jan. 2031 | 18 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (regierung-mv.de), Offizielle Quelle (Hamburg), Offizielle Quelle (Schleswig-Holstein), Offizielle Quelle (Saarland) und 12 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Wann sind die Weihnachtsferien?
Weihnachtsferien gibt es in allen Bundesländern. Sie dauern meist knapp zwei Wochen und schließen Weihnachten und Neujahr ein. Je nach Land und Jahr beginnen sie wenige Tage vor Heiligabend und enden in der ersten oder zweiten Januarwoche. In den Ländern, in denen Heilige Drei Könige ein Feiertag ist, reichen sie oft bis über den 6. Januar hinaus. Die Tabelle oben zeigt die Termine für alle Länder.
Weihnachtsferien und Feiertage
Innerhalb der Weihnachtsferien liegen die gesetzlichen Feiertage am 25. und 26. Dezember und an Neujahr. Heiligabend und Silvester sind keine Feiertage, aber viele Betriebe schließen zwischen den Jahren ohnehin. Berufstätige Eltern können so mit wenigen Urlaubstagen einen großen Teil der Ferien abdecken.
Tipps für die Weihnachtsferien
Für Skiurlaub sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr besonders gefragt, Unterkünfte in den Alpen sind entsprechend früh ausgebucht. Wer Verwandte besucht, sollte mit vollen Zügen und Autobahnen rund um die Feiertage rechnen; Bahntickets frühzeitig zu buchen, lohnt sich.
Zeit für die Familie
Für viele Familien sind die Weihnachtsferien die ruhigste Zeit des Jahres, mit Besuchen bei Verwandten und Tagen zu Hause. Für Schulkinder sind sie die längere Pause nach den ersten Monaten des Schuljahres.
Häufige Fragen
Wie lange dauern die Weihnachtsferien?
In den meisten Bundesländern knapp zwei Wochen, von kurz vor Heiligabend bis in die erste oder zweite Januarwoche.
Sind Heiligabend und Silvester Feiertage?
Nein. Sie liegen zwar in den Weihnachtsferien, sind aber keine gesetzlichen Feiertage. Viele Arbeitgeber geben trotzdem ganz oder halb frei.